本ページの情報は、(株)CRE脇氏が個人的にまとめられたものです。(2021.4現在)
米軍におけるプロサポ関連スペック等
| 番号 | 文書番号 | 題名 | 概要 | 備考 | 
| 1 | MIL-HDBK-502 | プロダクト支援分析 (Product Support Analysis)
 | 本書は、システム及び機器の全生涯を通してプロダクト支援分析(PSA)の実施を支配するガイダンスの枠組みと内容を提供する。 | MIL-STD-1388 Logistic Support Analysis:後方支援分析 がキャンセルされ本ハンドブックが制定された。 | 
| 2 | MIL-STD-881 | 軍需品のための作業分解図(Work Breakdown Structures for Defense Materiel Items) |  |  | 
| 3 | MIL-STD-1390 | 修理レベル分析(LEVEL OF REPAIR ANALYSIS (LORA)) |  | まずMIL-PRF-49506,LOGISTICS MANAGEMENT INFORMATIONにスーパーシードされ、最終的にGEIA-STD-0007 :Logistics Product Data(AIA作成文書)にスーパーシードされた。 | 
| 4 | MIL-STD-1629 | 故障モード、影響及び致命度解析の実施手法(procedures for Performing a Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis |  |  | 
| 5 | MIL-STD-3018 | 部品管理(Parts Management) |  |  | 
| 6 | MIL-STD-3034 | 信頼性中心整備(RCM)プロセス(Reliability Centered Maintenance (RCM) Process) | RCM方法論は、条件ベースの整備(CBM)プログラムの基盤を提供する。本書は、計画された整備管理システム内で是正、非アクティブ及び予防の機器整備を開発する手順を提供する。 | 民間のMSG-3(Maintenance Steering Group-3)作成文書に相当。 | 
| 7 | MIL-HDBK-470 | 整備可能装備及びシステムの設計並びに開発(Designing and Developing Maintainable Products and Systems) |  |  | 
| 8 | MIL-HDBK-471 | 整備性のベリフィケーション/実証/評価(Maintainability Verification/Demonstration/Evaluation) |  | 元は、MIL-STD-471 Maintainability Verification/ Demonstration/Evaluation:整備性のベリフィケーション/実証/評価 | 
| 9 | MIL-HDBK-472 | 整備性の予測(Maintainability Predictions) |  |  | 
| 10 |  |  |  |  | 
IETM (Interactive Electronic Technical Manual)関連
| 番号 | スペック等番号 | 題名 | 
| 1 | MIL-M-87268 | Manuals, Interactive Electronic Technical: General Content, Style, Format, and User-Interaction Requirements For. | 
| 2 | MIL-D-87269 | Data Base, Revisable: Interactive Electronic Technical Manuals, For The Support Of | 
| 3 | MIL-Q-87270 | Quality Assurance (QA) Program: Interactive Electronic Technical Manuals (IETMs) and Associated Technical Information, Requirements For | 
やや全般的なもの
| 番号 | スペック等番号 | 題名 | 
| 1 | MIL-STD-973 | 形態管理:CONFIGURATION MANAGEMENT、 これはMIL-STD-480;CONFIGURATION CONTROL - ENGINEERING CHANGES, DEVIATIONS, AND WAIVERS、MIL-STD-483;CONFIGURATION MANAGEMENT PRACTICES FOR SYSTEMS, EQUIPMENT, MUNITIONS, AND COMPUTER PROGRAMS等をスーパーシードしたが、これもSAE発行 EIA649;Configuration Management Standardにスーパーシードされた。 | 
| 2 | MIL-HDBK-245 | 業務明細書(SOW)作成のためのハンドブック(Handbook for Preparation of Statement of Work (SOW)) | 
ASD/AIA Sシリーズ文書とATA文書、MIL文書との対応
| ASD/AIA Sシリーズ文書 | ATA文書 | MIL文書 | 備考 | 
| S1000D共通ソースデータベース使用技術出版 | iSpec 2200 | IETM (Interactive Electronic Technical Manual)関連が対応 |  | 
| S2000M部材管理 | Spec 2000部材管理 | 連邦調達規則を始めとして種々規定 | 部材調達、修理、識別、クレーム、運用・整備ログ等全般にわたって記述 | 
| S3000L後方支援分析 | - | MIL-HDBK-502プロダクト支援分析 |  | 
| S4000M計画整備プログラム開発ハンドブック | MSG-3(Maintenance Steering Group-3)作成文書が対応 | MIL-STD-3034信頼性中心整備(RCM)プロセス |  | 
| S5000Fサービス中データのフィードバック | - | FRACAS等種々のシステムを所持 |  | 
| S6000T訓練及び訓練所要分析 | - | MIL-HDBK-502の一部 |  |